Al final me he liado la manta a la cabeza y como ayer tenía poco curre rehice las tools con este sistema.
Hoy he preparado la distribucion de tropas que nos queda tal que asi:
| TROOPS | FUE | ||
|---|---|---|---|
| va-Tyrell | DOMINIO | 73000 | 795 |
| va-Lannister | OCCIDENTE | 50400 | 500 |
| va-Stark | NORTE | 45600 | 482.5 |
| va-Tully | RIOS | 41000 | 442.5 |
| va-Arryn | VALLE | 43000 | 440 |
| va-Martell | DORNE | 34000 | 345 |
| va-Baratheon | TORMENTAS | 27000 | 285 |
| va-Greyjoy | ISLAS | 23200 | 245 |
| va-Greens | FEUDOS | 16000 | 172.5 |
| va-Blacks | ROCADRAGÓN | 11000 | 127.5 |
| va-Frey | #N/A | 5000 | 52.5 |
| va-Hightower | #N/A | 15000 | 162.5 |
| va-Strong | #N/A | 3000 | 30 |
| va-Wyl | #N/A | 3000 | 30 |
| va-Peake | #N/A | 4000 | 40 |
Los de las grandes casas incluyen sus vasallos jugadores en la cuenta (asi, Tully muestra el total, con Frey y Strong)
Rocadragón incluye los Velaryon, que están muy chetados con 6 ejércitos ellos solitos
Las guardias de las ciudades están contadas (lo que lía las cosas, porque los 2 ejércitos de las capas doradas lo mismo cambian de bando, xD)
Peake tiene tres castillos.
Frey incluye sus vasallos
A Wyl le daré (incluidos en esos 3000) algunos “mercenarios”, dornienses de otras casas venidos a apoyar a su causa.